- ORDEN COMPRA
- Nº: 000380
- FECHA 07/10/2025
- PROVEEDOR: DINOX
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANDELA INOX Ø 3/16" | 400 | 400 | |
| 2 | ARANDELA INOX Ø 5/16" | 400 | 400 | |
| 3 | ARANDELA INOX Ø 3/8" | 400 | 400 | |
| 4 | ARANDELA INOX Ø ¼" | 400 | 400 | |
| 5 | TUERCA INOXIDABLE 3/16 | 300 | 300 | |
| 6 | TUERCA INOXIDABLE 1/4" | 300 | 300 | |
| 7 | TUERCA INOXIDABLE 5/16" | 200 | 200 | |
| 8 | TUERCA INOXIDABLE 3/8" | 300 | 300 | |
| 9 | TUERCA INOXIDABLE M10 | 200 | 200 | |
| 10 | TUERCA INOXIDABLE M16 | 100 | 100 | |
| 11 | TUERCA INOXIDABLE M8 | 200 | 200 | |
| 12 | TUERCA AUTOFRENANTE INOX. 1/4" | 200 | 200 | |
| 13 | TUERCA AUTOFRENANTE INOX. 3/8" | 200 | 200 | |
| 14 | TUERCA AUTOFRENANTE INOX. M16 | 75 | 75 | |
| 15 | TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 1" | 200 | 200 | |
| 16 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8" X 2" | 75 | 75 | |
| 17 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8" X 3" | 75 | 75 | |
| 18 | TORNILLO HEXAGONAL M8 X 25 | 200 | 200 | |
| 19 | TORNILLO HEXAGONAL M8 X 40 | 200 | 200 | |
| 20 | PRISIONERO CAB.CUAD. 5/16" X 1" | 100 | 100 | |
| 21 | PRISIONERO CAB.CUAD. 5/16" X 1 1/2" | 100 | 100 | |
| 22 | TORNILLO ALLEN M6 X 15 | 100 | 100 | |
| 23 | TORNILLO ALLEN M6 X 25 | 100 | 100 | |
| 24 | TORNILLO ALLEN M6 X 40 | 100 | 100 | |
| 25 | FREZADO ALLEN M6 X 25 | 100 | 100 | |
| 26 | FREZADO ALLEN M6 X 40 | 100 | 100 | |
| 27 | FREZADO ALLEN 1/4 X 1" | 100 | 75 | |
| 28 | FREZADO ALLEN 1/4" X 1 1/4" | 100 | 0 | |
| 29 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 1/4" | 4 | 4 |
<< Volver