- ORDEN COMPRA
- Nº: 000595
- FECHA 22/11/2025
- PROVEEDOR: SIDERITAS
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CODO GALVANIZADO M/H 1" | 6 | 6 | |
| 2 | CODO GALVANIZADO M/H 1/2" | 6 | 6 | |
| 3 | CODO GALVANIZADO M/H 1 1/4" | 5 | 5 | |
| 4 | VALVULA TRICUERPO P/VAPOR 1 1/2" | 2 | 2 | |
| 5 | CODO GALVANIZADO H/H 1" | 6 | 6 | |
| 6 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1 1/4" X 1" | 4 | 4 | |
| 7 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4" | 3 | 3 | |
| 8 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1" X 1/2" | 4 | 4 | |
| 9 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1/2" X 1/4" | 6 | 6 | |
| 10 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1/2" X 3/8" | 6 | 6 | |
| 11 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 3/8 X 1/4" | 6 | 6 | |
| 12 | CUPLA GALVANIZADA 3/8" | 6 | 6 | |
| 13 | TAPON GALVANIZADO 1" | 6 | 6 | |
| 14 | TAPON GALVANIZADO 3/4" | 4 | 4 | |
| 15 | TAPON GALVANIZADO 1/2" | 5 | 5 | |
| 16 | ENTRE ROSCA GALVANIZADA 1" | 5 | 5 | |
| 17 | ENTRE ROSCA GALVANIZADA 1/4" | 5 | 5 | |
| 18 | ENTRE ROSCA GALVANIZADA 3/4" | 6 | 6 | |
| 19 | ENTRE ROSCA GALVANIZADA 1/2" | 10 | 10 | |
| 20 | ESFERICA 1/2" | 8 | 8 | |
| 21 | ESFERICA 1" | 6 | 6 | |
| 22 | ESFERICA 3/8" | 3 | 3 | |
| 23 | ESFERICA 3/4" | 6 | 6 | |
| 24 | JUNTA VERDE 1" | 10 | 10 | |
| 25 | JUNTA VERDE 1/2" | 10 | 10 | |
| 26 | JUNTA VERDE 2" | 10 | 10 | |
| 27 | JUNTA VERDE 4" | 4 | 4 |
<< Volver