- ORDEN COMPRA
- Nº: 000596
- FECHA 22/11/2025
- PROVEEDOR: DINOX
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANDELA CHAPISTA Ø 1/2" INOX. | 75 | 0 | |
| 2 | TIRAFONDO 5/16" X 2 1/2" | 100 | 0 | |
| 3 | TORNILLO ALLEN M5 X 15 | 75 | 0 | |
| 4 | TORNILLO ALLEN M5 X 25 | 75 | 0 | |
| 5 | FREZADO ALLEN M6 X 15 | 100 | 0 | |
| 6 | FREZADO ALLEN M6 X 25 | 100 | 0 | |
| 7 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 3/4" | 3 | 0 | |
| 8 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 3/8" | 4 | 0 | |
| 9 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 5/16" | 4 | 0 | |
| 10 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 1/4" | 4 | 0 | |
| 11 | ARANDELA INOX Ø 3/16" | 400 | 0 | |
| 12 | ARANDELA INOX Ø ¼" | 400 | 0 | |
| 13 | ARANDELA INOX Ø 5/16" | 400 | 0 | |
| 14 | ARANDELA INOX Ø 3/8" | 400 | 0 | |
| 15 | ARANDELA INOX Ø 5/8" | 150 | 0 | |
| 16 | TUERCA AUTOFRENANTE INOX. 1/4" | 300 | 0 | |
| 17 | TUERCA AUTOFRENANTE DE ½" INOX | 150 | 0 | |
| 18 | TUERCA INOXIDABLE 5/16" | 200 | 0 | |
| 19 | TUERCA INOXIDABLE 3/8" | 200 | 0 | |
| 20 | TUERCA INOXIDABLE M12 | 150 | 0 | |
| 21 | TUERCA INOXIDABLE M8 | 150 | 0 | |
| 22 | TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 1 1/2" | 150 | 0 | |
| 23 | TORNILLO HEXAGONAL 3/8" X 2" | 150 | 0 | |
| 24 | TORNILLO HEXAGONAL M8 X 25 | 150 | 0 | |
| 25 | TORNILLO HEXAGONAL M8 X 30 | 100 | 0 | |
| 26 | TORNILLO HEXAGONAL M8 X 40 | 100 | 0 |
<< Volver