- ORDEN COMPRA
- Nº: 000180
- FECHA 02/09/2025
- PROVEEDOR: TECNOLOGIA INTEGRAL
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROVALVULA 0.220.002.522/212 | 2 | 2 | |
| 2 | CONECTOR RECTO G1/4 D8 COD 0.431.010.813 MICRO | 15 | 15 | |
| 3 | CONECTOR CODO A 90º ORIENTABLE D8 X 1/4 0.431.990.813 | 15 | 15 | |
| 4 | CONECTOR T IGUAL D8 COD: 0,431,040,800 MICRO | 15 | 15 | |
| 5 | CONECTOR T IGUAL D10 COD: 0,431,041,000 MICRO | 15 | 15 | |
| 6 | CONECTOR RECTO D10 X 1/4 | 15 | 15 | |
| 7 | CONECTOR RECTO D12 G3/8" COD: 431,011,217 MICRO | 15 | 15 | |
| 8 | SOLENOIDE JEFFERSON 220V-11W | 3 | 3 |
<< Volver