- ORDEN COMPRA
- Nº: 000984
- FECHA 03/03/2026
- PROVEEDOR: FERRETERIA FEDERAL
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUERA CRISTAL 19 X 23 | 25 | 0 | |
| 2 | MANGUERA CRISTAL 12 X 16 | 25 | 25 | |
| 3 | JUEGO MACHO 1/4" | 1 | 1 | |
| 4 | JUEGO MACHO 1/2" | 1 | 1 | |
| 5 | JUEGO MACHO M6 | 1 | 1 | |
| 6 | JUEGO MACHO M8 | 1 | 1 |
<< Volver