- ORDEN COMPRA
- Nº: 001101
- FECHA 01/04/2026
- PROVEEDOR: DINOX
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRAFONDO 1/4" X 2" | 100 | 100 | |
| 2 | TIRAFONDO 3/16" X 2" | 100 | 100 | |
| 3 | TIRAFONDO 5/16" X 2 1/2" | 100 | 100 | |
| 4 | ARANDELA INOX Ø ¼" | 300 | 300 | |
| 5 | ARANDELA INOX Ø ½" | 200 | 200 | |
| 6 | ARANDELA INOX Ø 3/16" | 300 | 300 | |
| 7 | ARANDELA INOX Ø 3/4" | 150 | 150 | |
| 8 | ARANDELA INOX Ø 3/8" | 300 | 300 | |
| 9 | ARANDELA INOX Ø 5/16" | 300 | 300 | |
| 10 | ARANDELA INOX Ø 5/8" | 100 | 100 | |
| 11 | TUERCA AUTOFRENANTE INOX. 1/4" | 200 | 200 | |
| 12 | TUERCA INOXIDABLE 1/4" | 200 | 200 | |
| 13 | TUERCA INOXIDABLE 3/8" | 200 | 200 | |
| 14 | TUERCA INOXIDABLE 5/16" | 200 | 200 | |
| 15 | TUERCA INOXIDABLE M8 | 200 | 200 | |
| 16 | TUERCA INOXIDABLE M6 | 200 | 200 | |
| 17 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 1/4" | 4 | 4 | |
| 18 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 1/2" | 4 | 4 | |
| 19 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 3/8" | 4 | 4 | |
| 20 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE 5/16" | 4 | 4 | |
| 21 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE M10 | 4 | 4 | |
| 22 | VARILLA ROSCADA INOXIDABLE M12 | 4 | 4 |
<< Volver