- ORDEN COMPRA
- Nº: 001278
- FECHA 22/05/2026
- PROVEEDOR: SIDERITAS
| # | Articulo | Cantidad | Cant. Ing. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE GALVANIZADO 1" | 3 | 3 | |
| 2 | CODO GALVANIZADO H/H 1" | 15 | 15 | |
| 3 | CUPLA GALVANIZADA 1" | 8 | 8 | |
| 4 | UNION DOBLE GALVANIZADO 1" | 4 | 4 | |
| 5 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1" X 1/2" | 6 | 6 | |
| 6 | VALVULA ESFERICA 1" | 6 | 6 | |
| 7 | CAÑO GALVANIZADO 1" | 8 | 8 | |
| 8 | VALVULA ESFERICA 1 1/2" | 3 | 3 | |
| 9 | VALVULA ESFERICA 2" | 2 | 2 | |
| 10 | VALVULA ESFERICA 3/4" | 5 | 5 | |
| 11 | VALVULA ESFERICA 1/2" | 6 | 6 | |
| 12 | CAÑO GALVANIZADO 2" | 1 | 1 | |
| 13 | VALVULA ESFERICA 4" | 1 | 1 | |
| 14 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1 1/2" X 1" | 4 | 4 | |
| 15 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1" X 3/4" | 6 | 6 | |
| 16 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1/2" X 1/4" | 6 | 6 | |
| 17 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1/2" X 1/8 | 6 | 6 | |
| 18 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 2" X 1 1/2" | 3 | 3 | |
| 19 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 2" X 1" | 3 | 3 | |
| 20 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1/2" X 3/8" | 6 | 6 | |
| 21 | BUJE REDUCCION GALVANIZADO 1" X 1/2" | 6 | 6 |
<< Volver